| Tipo de seguro de vida | Duración | Beneficio de muerte | Prima | Valor en efectivo |
| A término estandar | 10 a 30 años | Fijado | Nivel | No |
| A término nivelado | 10 a 30 años | Fijado | Nivel | No |
| Incremental | 10 a 30 años | Creciente | Ajustable | No |
| Decremental | 10 a 30 años | Decreciente | Nivel | No |
| Protección hipotecaria | 10 a 30 años | Decreciente | Nivel | No |
| Devolución de prima | 10 a 30 años | Fijado | Nivel | No |
| A corto plazo | 1 mes a 1 año | Fijado | Variable | No |
| Renovable anual | 1 año | Fijado | Creciente | No |
| Vida temporal | 1 a 3 meses | Fijado | Nivel | No |
| Renta familiar | 10 a 30 años | Decreciente | Nivel | No |
| A término convertible | 10 a 30 años con opción a convertirse en permanente | Fijado | Nivel | No |
| Vida permanente | Vida | Ajustable | Flexible | Sí |
| Vida entera | Vida | Fijado | Nivel | Sí; garantizado |
| Prima única | Vida | Fijado | unico | Sí |
| Vida entera indexado | Vida | Fijado | Nivel | Sí; garantizado |
| Vida modificado | Vida | Fijado | Ajustable | Sí; garantizado |
| Paga dividendos | Vida | Fijado | Nivel | Sí; garantizado |
| Banca infinita | Vida | Fijado | Nivel | Sí; garantizado |
| Vida variable | Vida | Variable | Nivel | Sí; no garantizado |
| Vida universal | Vida | Ajustable | Flexible | Sí; garantizado |
| Vida universal garantizado | Vida | Fijado | Nivel | Sí; garantizado |
| Vida universal variable | Vida | Ajustable | Flexible | Sí; no siempre garantizado |
| Vida universal indexado | Vida | Ajustable | Ajustable | Sí; no garantizado |
| Vida conjunto | Vida | Fijado | Nivel | Sí; garantizado |
| Funerario | Vida | Fijado | Nivel | No |
| Vida colectivo a término | 1 año | Fijado | Nivel | No |
